Quickけあはケアプランデータ連携システムに対応しています。
国民健康保険中央会が実施する「ケアプランデータ連携システム(V4)」のベンダ試験を実施し、
下記のとおり問題なく完了したことをご報告いたします。
- ケアプランデータ連携システム
送信:問題なし
受信:問題なし - 介護ソフト
取り込みテスト:問題なし
【ケアプランデータ連携システム】対応表
<居宅介護支援>
ケアプランデータ種別 | 居宅介護支援事業所向け | 居宅サービス事業所向け | ||
出力 | 取込 | 出力 | 取込 | |
利用者補足情報 | 〇 | ― | ― | 〇 |
第1表 居宅サービス計画1表 | 〇 | ― | ― | 〇 |
第2表 居宅サービス計画2表 | 〇 | ― | ― | 〇 |
第3表 居宅サービス計画3表 | 〇 | ― | ― | 〇 |
第6表(サービス利用票)予定 | 〇 | ― | ― | 〇 |
第6表(サービス利用票)実績情報 | ― | 〇 | 〇 | ― |
第7表(サービス利用票別表) | 〇 | ― | ― | 〇 |
<介護予防支援>
ケアプランデータ種別 | 地域包括支援 センター向け | 居宅介護支援 事業所向け | 居宅サービス 事業所向け | |||
出力 | 取込 | 出力 | 取込 | 出力 | 取込 | |
利用者基本情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
利用者補足情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
介護予防サービス・支援計画書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
サービス利用票(予定情報) | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ |
サービス利用票(実績情報) | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
サービス利用票別表 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ |
参考資料
ケアプランデータ連携システムとは
居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされるケアプランのうち、サービス提供票(予定・実績)のデータをを標準仕様を活用してデータ連携をすることで、介護事業所の文書作成に要する負担が大幅に軽減されることが期待されています。
公益社団法人 国民健康保険中央会 ケアプランデータ連携システム
お気軽にお問い合わせください。092-481-8268受付時間 9:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ