Quickけあ2は居宅ケアプランデータ連携システムに対応しています。
1 対象サービス
介護給付 | 11 | 訪問介護 | 〇 |
12 | 訪問入浴介護 | 〇 | |
13 | 訪問看護(※定期巡回連携型を含む) | 〇 | |
14 | 訪問リハビリテーション | 〇 | |
15 | 通所介護 | 〇 | |
16 | 通所リハビリテーション | 〇 | |
17 | 福祉用具貸与 | 〇 | |
21 | 短期入所生活介護 | 〇 | |
22 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 〇 | |
23 | 短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) | 〇 | |
2A | 短期入所療養介護(介護医療院) | 〇 | |
31 | 居宅療養管理指導 | 〇 | |
71 | 夜間対応型訪問介護 | 〇 | |
76 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 〇 | |
72 | 認知症対応型通所介護 | 〇 | |
78 | 地域密着型通所介護 | 〇 | |
73 | 小規模多機能型居宅介護 | 〇 | |
68 | 小規模多機能型居宅介護(短期利用) | 〇 | |
77 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 〇 | |
79 | 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用) | 〇 | |
27 | 特定施設入居者生活介護(短期利用) | 〇 | |
28 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) | 〇 | |
38 | 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 〇 | |
予防給付 | 62 | 介護予防訪問入浴介護 | 〇 |
63 | 介護予防訪問看護 | 〇 | |
64 | 介護予防訪問リハビリテーション | 〇 | |
66 | 介護予防通所リハビリテーション | 〇 | |
67 | 介護予防福祉用具貸与 | 〇 | |
24 | 介護予防短期入所生活介護 | 〇 | |
25 | 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 〇 | |
26 | 介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) | 〇 | |
2B | 介護予防短期入所療養介護(介護医療院) | 〇 | |
34 | 介護予防居宅療養管理指導 | 〇 | |
74 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 〇 | |
75 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 〇 | |
69 | 介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用) | 〇 | |
39 | 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 〇 | |
総合事業 | A1 | 訪問型サービス(みなし) | 〇 |
A2 | 訪問型サービス(独自) | 〇 | |
A3 | 訪問型サービス(独自/定率) | 〇 | |
A4 | 訪問型サービス(独自/定額) | 〇 | |
A5 | 通所型サービス(みなし) | 〇 | |
A6 | 通所型サービス(独自) | 〇 | |
A7 | 通所型サービス(独自/定率) | 〇 | |
A8 | 通所型サービス(独自/定額) | 〇 |
2 出力・取込に対応しているインターフェイスファイル
出力 | 取込 | |||
① | 利用者補足情報 | 〇 | 〇 | |
② | 居宅サービス計画1表 | 〇 | 〇 | |
③ | 居宅サービス計画1表_削除 ※任意 | 〇 | 〇 | |
④ | 居宅サービス計画2表 | 〇 | 〇 | |
⑤ | 第6表(サービス利用票)、実績情報 | 〇 | 〇 | |
⑥ | 第6表(サービス利用票)、実績情報_削除 ※任意 | 〇 | 〇 | |
⑦ | 第7表(サービス利用票別表) | 〇 | 〇 |
お気軽にお問い合わせください。092-481-8268受付時間 9:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ