Quickけあ2はLIFE(科学的介護情報システム)に対応しています。
出力に対応しているインターフェイスファイル
| インターフェイス項目名 | 全て |
|---|---|
| 利用者情報 | 〇 |
| 科学的介護推進情報 | 〇 |
| 科学的介護推進情報(既住歴情報) | 〇 |
| 科学的介護推進情報(服薬情報) | 〇 |
| 栄養・摂食接触嚥下情報 | 〇 |
| 口腔衛生管理情報 | 〇 |
| 口腔機能向上サービス管理情報 | 〇 |
| 生活機能チェック情報 | 〇 |
| 興味関心チェック情報 | 〇 |
| 個別機能訓練計画情報 | 〇 |
| リハビリテーション計画書(医療介護共通部分) | 〇 |
| リハビリテーション計画書(介護) | 〇 |
| リハビリテーション会議録(様式3情報) | 〇 |
| リハビリテーションマネジメントにおけるプロセス管理票(様式4情報) | 〇 |
| 生活行為向上リハビリテーション実施計画書(様式5情報) | 〇 |
| 褥瘡マネジメント情報 | 〇 |
| 排せつ支援情報 | 〇 |
| 自立支援促進情報 | 〇 |
| 薬剤変更情報 | 〇 |
| 薬剤変更情報(既往歴情報) | 〇 |
| ADL維持等情報 | 〇 |
| その他情報 | 〇 |
